24 Nov 2025
5 rue Brunneval, 10000 Troyes
Date
| Days | Hours |
|---|---|
| Monday | 10h30 to 11h30 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Wednesday | 10h30 to 11h30 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Sunday | 14h00 to 15h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Wednesday | 10h30 to 11h30 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Wednesday | 16h00 to 17h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Thursday | 10h30 to 11h30 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Sunday | 14h30 to 15h30 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Wednesday | 10h30 to 11h30 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Sunday | 14h00 to 15h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Tuesday | 10h30 to 11h30 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Friday | 13h30 to 14h30 and 15h30 to 16h30 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Monday | 13h30 to 14h30 and 15h30 to 16h30 |
| Tuesday | 13h30 to 14h30 and 15h30 to 16h30 |
| Sunday | 13h30 to 14h30 and 15h30 to 16h30 |
Rate
| Rate | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Full price | Min: 12€ | Max: 12€ |
| Reduced price | Min: 6€ | Max: 6€ |