17 May 2025
16 rue Aristide Briand, 10000 Troyes
Date
Days | Hours |
---|---|
Saturday | At 14h30 |
Days | Hours |
---|---|
Saturday | At 14h30 |
Days | Hours |
---|---|
Thursday | At 14h30 |
Days | Hours |
---|---|
Friday | At 14h30 |
Days | Hours |
---|---|
Saturday | At 14h30 |
Days | Hours |
---|---|
Saturday | At 14h30 |
Days | Hours |
---|---|
Saturday | At 14h30 |
Days | Hours |
---|---|
Saturday | At 14h30 |
Days | Hours |
---|---|
Saturday | At 14h30 |
Days | Hours |
---|---|
Saturday | At 14h30 |
Days | Hours |
---|---|
Monday | At 14h30 |
Tuesday | At 14h30 |
Wednesday | At 14h30 |
Thursday | At 14h30 |
Friday | At 14h30 |
Saturday | At 14h30 |
Sunday | At 14h30 |
Days | Hours |
---|---|
Saturday | At 14h30 |
Days | Hours |
---|---|
Saturday | At 14h30 |
Days | Hours |
---|---|
Saturday | At 14h30 |
Days | Hours |
---|---|
Saturday | At 14h30 |
Days | Hours |
---|---|
Saturday | At 14h30 |
Days | Hours |
---|---|
Saturday | At 14h30 |
Days | Hours |
---|---|
Saturday | At 14h30 |
Rate
Rate | Min. | Max. |
---|---|---|
Full price | Min: 7€ | Max: 7€ |
Reduced price | Min: 5€ | Max: 12€ |
Payment
- Check
- Cash
- Bank/credit card
- Travellers Cheque