11 Apr 2026
16 rue Aristide Briand, 10000 Troyes
Date
| Days | Hours |
|---|---|
| Saturday | 15h00 to 16h30 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Wednesday | 15h00 to 16h30 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Saturday | 15h00 to 16h30 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Wednesday | 15h00 to 16h30 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Saturday | 15h00 to 16h30 |
Rate
| Rate | Min. | Max. |
|---|---|---|
| One price | Min: 8€ | Max: 8€ |
Payment
- Bank/credit card
- Check
- Travellers Cheque
- Cash