29 Mar 2025
1 bis rue Hennequin, 10000 Troyes
Date
Days | Hours |
---|---|
Sunday | Not disclosed |
Days | Hours |
---|---|
Saturday | Not disclosed |
Days | Hours |
---|---|
Sunday | Not disclosed |
Days | Hours |
---|---|
Saturday | Not disclosed |
Days | Hours |
---|---|
Sunday | Not disclosed |
Days | Hours |
---|---|
Saturday | Not disclosed |
Days | Hours |
---|---|
Sunday | Not disclosed |
Days | Hours |
---|---|
Saturday | From 17h00 |
Days | Hours |
---|---|
Sunday | From 17h00 |
Rate
Rate | Min. | Max. |
---|---|---|
One price | Min: 8€ | Max: 8€ |
Payment
- Check
- Cash
- Bank/credit card
- Travellers Cheque