14 Feb 2026
16 rue Aristide Briand, 10000 Troyes
Date
| Days | Hours |
|---|---|
| Saturday | 14h30 to 16h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Saturday | 14h30 to 16h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Saturday | 14h30 to 16h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Saturday | 14h30 to 16h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Saturday | 14h30 to 16h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Saturday | 14h30 to 16h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Saturday | 14h30 to 16h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Saturday | 14h30 to 16h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Saturday | 14h30 to 16h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Friday | 14h30 to 16h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Saturday | 14h30 to 16h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Saturday | 14h30 to 16h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Saturday | 14h30 to 16h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Saturday | 14h30 to 16h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Saturday | 14h30 to 16h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Saturday | 14h30 to 16h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Saturday | 14h30 to 16h00 |
Rate
| Rate | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Full price | Min: 7€ | Max: 7€ |
| Reduced price | Min: 5€ | Max: 12€ |
Payment
- Bank/credit card
- Check
- Travellers Cheque
- Cash