21 Nov 2025
5 rue Brunneval, 10000 Troyes
Date
| Days | Hours |
|---|---|
| Sunday | 10h00 to 12h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Monday | 14h00 to 16h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Thursday | 15h30 to 17h30 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Friday | 15h00 to 17h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Sunday | 10h00 to 12h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Monday | 10h00 to 12h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Thursday | 14h30 to 16h30 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Friday | 14h00 to 16h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Sunday | 10h00 to 12h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Monday | 10h00 to 12h00 and 14h00 to 16h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Thursday | 14h30 to 16h30 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Sunday | 10h30 to 12h30 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Monday | 10h00 to 12h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Tuesday | 14h00 to 16h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Thursday | 14h30 to 16h30 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Friday | 14h00 to 16h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Sunday | 10h30 to 12h30 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Monday | 10h00 to 12h00 and 14h00 to 16h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Tuesday | 14h30 to 16h30 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Friday | 10h00 to 12h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Sunday | 10h00 to 12h00 |
| Days | Hours |
|---|---|
| Monday | 10h00 to 12h00 |
| Tuesday | 10h00 to 12h00 |
| Wednesday | 10h00 to 12h00 |
Rate
| Rate | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Full price | Min: 24€ | Max: 24€ |
| Reduced price | Min: 12€ | Max: 12€ |
Payment
- Check
- Cash
- Bank/credit card
- Contactless payment